Słownik
W EquiPlan używamy polskich nazw znanych ze stajni. Poniżej znajdziesz ich znaczenie w systemie, razem z angielskimi odpowiednikami.
Pojęcia
Dział zatytułowany „Pojęcia”| Pojęcie | Po angielsku | Co oznacza w produkcie |
|---|---|---|
| szkółka jeździecka | riding school | stajnia, która prowadzi jazdy; w systemie to jedna szkółka |
| stajnia | stable | miejsce fizyczne; często to samo co szkółka |
| koń / kuc | horse / pony | pozycje na liście koni; kuc ma wysokość w kłębie do 148 cm |
| kursant / jeździec | rider, student | dziecko, nastolatek lub dorosły, który jeździ; rola kursanta w aplikacji |
| instruktor | instructor | osoba, która prowadzi jazdy |
| jazda / lekcja | ride, lesson | jedna zaplanowana jazda w grafiku |
| karnet | riding pass | przedpłacony pakiet jazd (na przykład 10); w aplikacji tylko informacyjny, pokazany jako pasek z dziurkami |
| nadkomplet | over the limit | zapisy ponad standardowy limit, pokazane jako „6/6 +3” |
| późne odwołanie | late cancellation | odwołanie po terminie ustalonym przez stajnię; oznaczone dla kadry, bez kary |
| zbiórka | roll-call, muster | pierwsze minuty przed jazdą, w których instruktor sprawdza, kto naprawdę jest |
| Mój dzień | my day | oś czasu dzisiejszych jazd instruktora |
| Tryb plac | arena mode | układ na zewnątrz: wysoki kontrast i duże cele dotyku |
| Nowi | newcomers | kolejka administratora z osobami, które dołączyły przez link lub kod QR |
| Do sprawdzenia | to check | sprawy do rozstrzygnięcia przez administratora, na przykład niezweryfikowani kursanci po zbiórce |
| kokarda | rosette | wstążka jako dodatkowa nagroda za wysiłek w aplikacji; to nie jest odznaka PZJ |
| lonża | lunge lesson | jeden kursant na koniu prowadzonym przez instruktora na lonży; zwykle pierwsze jazdy |
| jazda w zastępie | group ride | kilku jeźdźców jedzie jeden za drugim, instruktor prowadzi całą grupę |
| trening sportowy | sport training | jazda przygotowująca do zawodów, np. skoki lub ujeżdżenie |
| poziom trudności | difficulty level | opcjonalne gwiazdki przy jeździe: ★ łatwa, ★★ średnia, ★★★ trudna; brak gwiazdek = brak informacji |
| parkur / skoki | show jumping | dyscyplina |
| ujeżdżenie | dressage | dyscyplina |
| woltyżerka | vaulting | dyscyplina; w małych stajniach rzadka |
| teren / rajd | trail ride | jazda w terenie poza ujeżdżalnią; domyślny rodzaj jazdy „Teren” (to nie jest cross) |
| zawody / konkurs | competition / class | zawody oraz jedna punktowana konkurencja w ich ramach |
| pensjonat | horse boarding | usługa trzymania koni prywatnych; pełny moduł w wydaniu R3 |
| kowal | farrier | usługa pensjonatowa |
| PZJ | Polish Equestrian Federation | Polski Związek Jeździecki; ustala klasy kucyków i system odznak |
| WKE | Regional Examination Commission | regionalna komisja egzaminacyjna PZJ, która egzaminuje na odznaki jeździeckie |
Wielkość konia (wysokość w kłębie)
Dział zatytułowany „Wielkość konia (wysokość w kłębie)”EquiPlan opisuje każdego konia jedną z czterech wielkości. Na niej opiera się podpowiadanie koni na jeździe.
| Wielkość | Wysokość |
|---|---|
| Kuc mały | do 130 cm |
| Kuc duży | 131–148 cm |
| Koń | 149–164 cm |
| Koń duży | od 165 cm |
Grupy kuców PZJ (tylko informacja)
Dział zatytułowany „Grupy kuców PZJ (tylko informacja)”Przy kucu można dodatkowo wpisać grupę PZJ. To tylko informacja, np. przed zawodami. Pierwsza liczba to wzrost bez podków, druga z podkowami.
| Grupa | Wysokość |
|---|---|
| A0 | do 120 lub 121 cm |
| A1 | do 130 lub 131 cm |
| A2 | do 148 lub 149 cm |
| C | do 140 lub 141 cm |
| D | do 148 lub 149 cm |
Odznaki PZJ
Dział zatytułowany „Odznaki PZJ”Odznaka Jeżdżę Konno (od 6 lat), BOJ (Brązowa Odznaka Jeździecka, od 7 lat), SOJ (Srebrna) i ZOJ (Złota). Odznaki zdaje się na egzaminie, a rejestruje je PZJ. Wyróżnień w aplikacji nie nazywamy tak jak odznaki PZJ i nie wyglądają jak one.